Nützliches
Informationen, Hilfen und Empfehlungen zum Finden „was man braucht“, um mehr über Mehlems Umfeld zu erfahren.
Bild: A.Dreher/pixelio
Hinweis: Wir haben die Informationen sorgfältig zusammengestellt, können aber keine Garantie für Aktualität und Vollständigkeit und Richtigkeit geben. Unser Ziel ist es, Wege zu Informationen über kommunale Themen in Mehlem – Ortsteil im Stadtbezirk Bad Godesberg der Bundesstadt Bonn – aufzuzeigen.
FA
Bonn – Mehlem – Verwaltung
Ausgewählte Basis-Informationen zu unserer Kommunalstruktur und Wegweiser zu den Datenquellen im Internetangebot der Bundesstadt Bonn.

Wer ist Mitglied im Rat der Bundesstadt Bonn?
Der Rat Der Stadt hat 67 Mitglieder.
Das Direktmandat aus Mehlem (Wahlkreis 27) hat Sebastian Schmidt (CDU) erlangt. Hanna Hackmaier aus Mehlem ist über die Reserveliste (SPD) in den Rat gewählt worden.
Mitglieder Stand 13. April 2026:
| Vorsitz | ||
| Guido Déus | Oberbürgermeister | |
| Mitglieder | ||
| Jutta Acar | Stadtverordnete/r | Bürger Bund Bonn |
| Moussa Acharki | Stadtverordnete/r | BSW/SBI |
| Elke Apelt | Stadtverordnete/r | SPD |
| Dr. Ursula Bach | Stadtverordnete/r | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN |
| Anna Sophia Maria Baumgart | Stadtverordnete/r | CDU |
| Rolf Beu | Stadtverordnete/r | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN |
| Max Biniek | Stadtverordnete/r | SPD |
| Ann-Sophie Bissing | Stadtverordnete/r | CDU |
| Roland Borkowski | Stadtverordnete/r | Alternative für Deutschland |
| Paul Brückner | Stadtverordnete/r | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN |
| Reiner Burgunder | Stadtverordnete/r | CDU |
| Dr. Beate Bänsch-Baltruschat | Stadtverordnete/r | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN |
| Gerald Christ | Stadtverordnete/r | Alternative für Deutschland |
| Lee Cornelissen | Stadtverordnete/r | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN |
| Justin Dennhardt | Stadtverordnete/r | CDU |
| Friederike Dietsch | Stadtverordnete/r | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN |
| Paula Erdmann | Stadtverordnete/r | Die PARTEI |
| Angelika Esch | Stadtverordnete/r | SPD |
| Dr. Michael Faber | Stadtverordnete/r | Die Linke |
| Uwe Feddern | Stadtverordnete/r | Volt |
| Georg Goetz | Stadtverordnete/r | CDU |
| Astrid Grunewald | Stadtverordnete/r | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN |
| Hanna Hackmaier | Stadtverordnete/r | SPD |
| Rainer Haid | Stadtverordnete/r | CDU |
| Michael Husmann | Stadtverordnete/r | CDU |
| Werner Hümmrich | Stadtverordnete/r | FDP |
| Prof. Dr. Norbert Jacobs | Stadtverordnete/r | CDU |
| Daniel Jost | Stadtverordnete/r | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN |
| Berit Keiser | Stadtverordnete/r | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN |
| Peter Kox | Stadtverordnete/r | SPD |
| Jakob Kraasch-Tarnowsky | Stadtverordnete/r | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN |
| Sabine Kramer | Stadtverordnete/r | CDU |
| Dr. Barbara Krausz | Stadtverordnete/r | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN |
| Frauke Kreuzer | Stadtverordnete/r | Alternative für Deutschland |
| Gabriel Kunze | Bürgermeister/in 3. Stellvertreter/in des Oberbürgermeisters | SPD |
| Eva Kuzu | Stadtverordnete/r | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN |
| Anja Lamodke | Stadtverordnete/r | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN |
| Karin Langer | Stadtverordnete/r | Volt |
| Torben Leskien | Stadtverordnete/r | CDU |
| David Lutz | Stadtverordnete/r | CDU |
| Malte Lömpcke | Stadtverordnete/r | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN |
| Kathrin Mohr | Stadtverordnete/r | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN |
| Bert Moll | Stadtverordnete/r | CDU |
| Jonas Steffen Nalbach | Stadtverordnete/r | CDU |
| Petra Nöhring | Stadtverordnete/r | FDP |
| Rolf Plath | Stadtverordnete/r | CDU |
| Svenja Püschel | Stadtverordnete/r | Die Linke |
| Jürgen Repschläger | Stadtverordnete/r | Die Linke |
| Dr. Daniel Rutte | Stadtverordnete/r | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN |
| Karolin Elisabeth Rübo | Stadtverordnete/r | CDU |
| Dr. Ursula Sautter | Bürgermeister/in 1. Stellvertreter/in des Oberbürgermeisters | CDU |
| Enno Schaumburg | Stadtverordnete/r | CDU |
| Jules Schenkel | Stadtverordnete/r | Die Linke |
| Sebastian Simon Schmidt | Stadtverordnete/r | CDU |
| Marcel Schmitt | Stadtverordnete/r | Bürger Bund Bonn |
| Johannes Schott | Stadtverordnete/r | Bürger Bund Bonn |
| Leon Schwarze | Stadtverordnete/r | SPD |
| Georg Johannes Schäfer | Stadtverordnete/r | CDU |
| Katharina Steingräber | Stadtverordnete/r | SPD |
| Sina Stephan | Stadtverordnete/r | CDU |
| Patrick Tollasz | Stadtverordnete/r | Die Linke |
| Angela Trinkert | Stadtverordnete/r | Die Linke |
| Wolfgang Truckenbrodt | Stadtverordnete/r | Alternative für Deutschland |
| Nicole Unterseh | Bürgermeister/in 2. Stellvertreter/in des Oberbürgermeisters | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN |
| Feyza Yildiz | Stadtverordnete/r | CDU |
| Hanno von Raußendorf | Stadtverordnete/r | BSW/SBI |
Wer ist Mitglied in der Bezirksvertretung Bad Godesberg?
Die Bezirksvertretung Bad Godesberg hat 19 Mitglieder.
Mitglieder Stand 13. April 2026:
| Vorsitz | ||
| Feyza Yildiz | Bezirksbürgermeister/in | CDU |
| Mitglieder | ||
| Dr. Uli Barth | Bezirksverordnete/r | SPD |
| Anna Sophia Maria Baumgart | Bezirksverordnete/r | CDU |
| Sebastian Engels | Bezirksverordnete/r | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN |
| Aaron Eßelborn | Bezirksverordnete/r | FDP |
| Marc Daniel Heintz | Bezirksverordnete/r | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN |
| Julia Katharina Hill | Bezirksverordnete/r | Die Linke |
| Ruwen Korff | Bezirksverordnete/r | CDU |
| Roland Andreas Krichel | Bezirksverordnete/r | CDU |
| Elke Melzer | Bezirksverordnete/r | CDU |
| Carola Niemann | Stellvertretende/r Bezirksbürgermeister/in | SPD |
| Christa Orlowski | Bezirksverordnete/r | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN |
| Antonia Pohlack | Bezirksverordnete/r | BSW/SBI |
| Michael Rosenbaum | Bezirksverordnete/r | Bürger Bund Bonn |
| Peter Schmidt | Bezirksverordnete/r | Volt |
| Marcel Schmitt | Bezirksverordnete/r | Bürger Bund Bonn |
| Dr. Iris Schneider | Stellvertretende/r Bezirksbürgermeister/in | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN |
| Inge Stauder | Bezirksverordnete/r | CDU |
| Wolfgang Truckenbrodt | Bezirksverordnete/r | Alternative für Deutschland |
Wann tagt die Bezirksvertretung Bad Godesberg in 2026?
Die Sitzungen finden in der Stadthalle Bad Godesberg statt, kurzfristige Ausnahmen sind möglich. Am Anfang steht immer die Fragestunde der Parteien, danach wird die endgültige Tagesordnung festgestellt.
Sitzungstermine sind jeweils Mittwoch 17:00 Uhr
28. 01. 2026
11. 03. 2026
22. 04. 2026
27. 05. 2026
24. 06. 2026
02. 09. 2026
04. 11. 2026
02. 12. 2026
Wie erfahre ich, ob und welche Mehlemer Belange in der Bezirksvertretung Bad Godesberg beraten werden?
Die Tagesordnungen und die zugehörigen Beschlussvorlagen werden in der Regel 2 Wochen vor dem Sitzungstermin veröffentlicht.
Zur Bezirksvertretung Bad Godesberg werden wir auf unserer Webseite regelmäßig informieren, wenn Themen beraten werden sollen, die Mehlem betreffen.
Die Themen können teils über mehre Sitzungen auf der Tagesordnung bleiben, insbesondere wenn es sich um komplexe Angelegenheiten handelt.
Wo finde ich die Vorlagen und Stellungnahmen, die in der Bezirksvertretung Bad Godesberg beraten werden?
Die Stadt Bonn bietet eine sehr umfangreiche und weitgehend öffentlich zugängliche elektronische Datenbank der Vorlagen und Beschlüsse, die im Rat und in den 4 Bezirksvertretungen behandelt wurden und werden.
Die Datenbank wird kurz ALLRIS genannt und ist per Internet und Browser erreichbar.
Ihre etwas technisch wirkende Benutzeroberfläche bietet umfangreiche Such- und Filtermöglichkeiten. Der Link:
https://www.bonn.sitzung-online.de
Wie kann ich mich über die Arbeit in den Ausschüssen des Rates der Bundesstadt Bonn informieren?
Die Stadt Bonn bietet eine sehr umfangreiche öffentlich zugängliche elektronische Datenbank (ALLRIS genannt) der Vorlagen und Beschlüsse, die im Rat, in den 4 Bezirksvertretungen und in den Ausschüssen behandelt wurden und werden.
Die Ausschüsse und ihre Mitglieder sind ebenfalls in Allris verzeichnet.
Die Sitzungstermine und den Weg zu den Tagesordnungen udn Vorlagen findet man unter diesem Link:
https://www.bonn.sitzung-online.de
Diese Apps können im Alltag die Verbindung zu Bonn und zum Geschehen in und um Mehlem erleichtern.
Die Stadt Bonn bietet eine Übersicht Ihrer Apps und Apps externer Anbieter, die den mobilen Zugang zum Internetangebot der Stadt komfortabel gestalten.
Für Handy/Tablet empfehlen wir zum Einstieg diese Apps als Alltagshelfer:
Citykey App
Eine zentrale App für viele Bonner Services – z. B. Terminvereinbarungen, Mängelmeldungen, Abfallkalender sowie Informationen zu Veranstaltungen und Tourismus.
>Die App wird leider im Herbst abgeschaltet werden<
Bonn mobil App
Die App der Stadtwerke Bonn für Bus und Bahn – mit Fahrplänen, Echtzeit‑Infos und Ticketangeboten.
GA News App
Aktuelle Nachrichten aus Bonn vom General‑Anzeiger – kompakt und jederzeit abrufbar.
Die Apps kann man passend für das eigene Smartphone oder Tablet in den entsprechenden App-Stores kostenlos herunterladen.
Weitere hilfreiche Online‑Angebote, die mit einem Bowser erreichar sind:
- bonn.de – Die offizielle Website der Stadt Bonn mit einer sehr guten Suchfunktion:
👉 https://www.bonn.de/ - Mängelmelder – Probleme im Stadtbild einfach online melden:
👉 https://anliegen.bonn.de/ - bonnorange.de – Abfuhrtermine und Infos rund um Abfall und Entsorgung:
👉 https://www.bonnorange.de/service/privatpersonen/abfuhrtermine/termine - Newsletter – Kostenlos städtische Newsletter auswählen und abonnieren :
👉 https://www.bonn.de/newsletter - bonn‑macht‑mit – Mitmachen und mitreden bei städtischen Projekten:
👉 https://bonn-macht-mit.de/ - ALLRIS – Öffentlicher Teil des Ratsinformationssystems mit Sitzungsterminen der Gremien, Tagesordnungen, Vorlagen und Beschlüssen:
👉 https://www.bonn.sitzung-online.de/

