Nützliches
Informationen, Hilfen und Empfehlungen zum Finden „was man braucht“ um mehr über Mehlems Umfeld zu erfahren
Bild: A.Dreher/pixelio
Hinweis: Wir haben die Informationen sorgfältig zusammengestellt, können aber keine Garantie für Aktualität und Vollständigkeit geben. Unser Ziel ist es, Wege zu Informationen über kommunale Themen in Bonn und Mehlem aufzuzeigen.
FA
Bonn – Mehlem – Verwaltung
Ausgewählte Basis-Informationen zu unserer Kommunalstruktur und Wegweiser zu den Datenquellen im Internetangebot der Bundesstadt Bonn.

Wer ist Mitglied im Rat der Bundesstadt Bonn?
Der Rat Der Stadt hat 64 Mitglieder. Das Direktmandat aus Mehlem (Wahlkreis 27) hat Sebastian Schmidt (CDU) erlangt. Hanna Hackmaier aus Mehlem ist über die Reserveliste (SPD) in den Rat gewählt worden.
Mitglieder Stand Nov. 2025:
| Partei | Kandidat/in | Mandat | |
| 1 | GRÜNE | Mohr, Kathrin | Direktmandat im Wahlbezirk 01 |
| 2 | GRÜNE | Jost, Daniel | Direktmandat im Wahlbezirk 02 |
| 3 | GRÜNE | Dr. Krausz, Barbara | Direktmandat im Wahlbezirk 03 |
| 4 | GRÜNE | Grunewald, Astrid | Direktmandat im Wahlbezirk 04 |
| 5 | GRÜNE | Kraasch-Tarnowsky, Jakob Florian | Direktmandat im Wahlbezirk 09 |
| 6 | GRÜNE | Brückner, Paul Karl-Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
| 7 | GRÜNE | Dr. Rutte, Daniel | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
| 8 | GRÜNE | Dr. Bach, Ursula Irmina | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
| 9 | GRÜNE | Bänsch-Baltruschat, Beate Erika | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
| 10 | GRÜNE | Beu, Rudolf | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
| 11 | GRÜNE | Unterseh, Nicole | Direktmandat im Wahlbezirk 21 |
| 12 | GRÜNE | Lömpcke, Malte Wilhelm Jonathan | Direktmandat im Wahlbezirk 31 |
| 13 | GRÜNE | Dietsch, Friederike | Direktmandat im Wahlbezirk 32 |
| 14 | GRÜNE | Keiser, Berit | Reservelistenplatz 4 |
| 15 | GRÜNE | Kuzu, Eva Christiane | Reservelistenplatz 5 |
| 16 | GRÜNE | Lamodke, Anja | Reservelistenplatz 7 |
| 17 | GRÜNE | Cornelissen, Lena Katharina | Reservelistenplatz 9 |
| 18 | CDU | Schäfer, Georg Johannes | Direktmandat im Wahlbezirk 05 |
| 19 | CDU | Bissing, Ann-Sophie | Direktmandat im Wahlbezirk 06 |
| 20 | CDU | Nalbach, Jonas Steffen | Direktmandat im Wahlbezirk 07 |
| 21 | CDU | Dr. Sautter, Ursula Maria | Direktmandat im Wahlbezirk 08 |
| 22 | CDU | Goetz, Georg | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
| 23 | CDU | Lutz, David Johannes | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
| 24 | CDU | Baumgart, Anna Sophia Maria | Direktmandat im Wahlbezirk 22 |
| 25 | CDU | Dennhardt, Justin Maria | Direktmandat im Wahlbezirk 23 |
| 26 | CDU | Dr. Jacobs, Paul Norbert | Direktmandat im Wahlbezirk 24 |
| 27 | CDU | Neulen, Thomas | Direktmandat im Wahlbezirk 25 |
| 28 | CDU | Yildiz, Feyza | Direktmandat im Wahlbezirk 26 |
| 29 | CDU | Schmidt, Simon Sebastian | Direktmandat im Wahlbezirk 27 |
| 30 | CDU | Burgunder, Reiner Hermann | Direktmandat im Wahlbezirk 33 |
| 31 | CDU | Haid, Rainer Rudolf | Direktmandat im Wahlbezirk 34 |
| 32 | CDU | Leskien, Torben | Direktmandat im Wahlbezirk 35 |
| 33 | CDU | Husmann, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 36 |
| 34 | CDU | Rübo, Karolin Elisabeth | Direktmandat im Wahlbezirk 37 |
| 35 | CDU | Moll, Bert Justus Gerrit | Direktmandat im Wahlbezirk 41 |
| 36 | CDU | Kramer, Sabine Renate | Direktmandat im Wahlbezirk 42 |
| 37 | CDU | Schaumburg, Enno Winfried Otto Julius | Direktmandat im Wahlbezirk 43 |
| 38 | CDU | Déus, Guido | Reservelistenplatz 1 |
| 39 | SPD | Esch, Angelika | Reservelistenplatz 1 |
| 40 | SPD | Biniek, Max | Reservelistenplatz 2 |
| 41 | SPD | Steingräber, Katharina | Reservelistenplatz 3 |
| 42 | SPD | Kunze, Gabriel | Reservelistenplatz 4 |
| 43 | SPD | Wittneven-Welter, Fenja | Reservelistenplatz 5 |
| 44 | SPD | Kox, Peter | Reservelistenplatz 6 |
| 45 | SPD | Hackmaier, Hanna Charlotte | Reservelistenplatz 7 |
| 46 | SPD | Schwarze, Leon | Reservelistenplatz 8 |
| 47 | BBB | Schmitt, Marcel Horst | Reservelistenplatz 1 |
| 48 | BBB | Schott, Johannes Ulrich Werner | Reservelistenplatz 2 |
| 49 | BBB | Acar, Jutta | Reservelistenplatz 3 |
| 50 | DIE LINKE | Dr. Faber, Michael | Reservelistenplatz 1 |
| 51 | DIE LINKE | Schenkel, Jules Karli | Reservelistenplatz 2 |
| 52 | DIE LINKE | Repschläger, Jürgen | Reservelistenplatz 3 |
| 53 | DIE LINKE | Püschel, Svenja | Reservelistenplatz 4 |
| 54 | DIE LINKE | Tollasz, Patrick | Reservelistenplatz 5 |
| 55 | DIE LINKE | Trinkert, Angela Ursula | Reservelistenplatz 6 |
| 56 | FDP | Hümmrich, Werner | Reservelistenplatz 1 |
| 57 | FDP | Nöhring, Petra | Reservelistenplatz 2 |
| 58 | Volt | Langer, Karin | Reservelistenplatz 1 |
| 59 | Volt | Feddern, Uwe | Reservelistenplatz 2 |
| 60 | AfD | Christ, Gerald Elmar | Reservelistenplatz 1 |
| 61 | AfD | Truckenbrodt, Wolfgang | Reservelistenplatz 2 |
| 62 | AfD | Kreuzer, Frauke Bettina | Reservelistenplatz 3 |
| 63 | AfD | Borkowski, Roland | Reservelistenplatz 4 |
| 64 | Die PARTEI | Erdmann, Paula Luise | Reservelistenplatz 1 |
| 65 | BSW | von Raußendorf, Hanno Ernst Werner | Reservelistenplatz 1 |
| 66 | SBI | Acharki, Moussa | Reservelistenplatz 1 |
Wer ist Mitglied in der Bezirksvertretung Bad Godesberg?
Die Bezirksvertretung Bad Godesberg hat 19 Mitglieder.
Mitglieder Stand Nov. 2025
| Partei | Kandidat/in | Mandat |
| CDU | Yildiz, Feyza | Listenplatz 1 |
| CDU | Melzer, Klara Elke | Listenplatz 2 |
| CDU | Krichel, Roland Andreas | Listenplatz 3 |
| CDU | Stauder, Inge Maria | Listenplatz 4 |
| CDU | Baumgart, Anna Sophia Maria | Listenplatz 5 |
| CDU | Korff, Ruwen | Listenplatz 6 |
| GRÜNE | Dr. Schneider, Iris | Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Heintz, Marc Daniel | Listenplatz 2 |
| GRÜNE | Orlowski, Christa Monika | Listenplatz 3 |
| GRÜNE | Engels, Sebastian | Listenplatz 4 |
| SPD | Barth, Ulrich Martin | Listenplatz 1 |
| SPD | Niemann, Carola | Listenplatz 2 |
| BBB | Schmitt, Marcel Horst | Listenplatz 1 |
| BBB | Rosenbaum, Gerd Peter Michael | Listenplatz 2 |
| FDP | Eßelborn, Aaron | Listenplatz 1 |
| DIE LINKE | Hill, Julia Katharina | Listenplatz 1 |
| AfD | Truckenbrodt, Wolfgang | Listenplatz 1 |
| SBI | Pohlack, Antonia | Listenplatz 1 |
| Volt | Schmidt, Peter | Listenplatz 1 |
Wann tagt die Bezirksvertretung Bad Godesberg in 2026?
Die Sitzungen finden in der Stadthalle Bad Godesberg statt, kurzfristige Ausnahmen sind möglich. Am Anfang steht immer die Fragestunde der Parteien, danach wird die endgültige Tagesordnung festgestellt.
Sitzungstermine sind jeweils Mittwoch 17:00 Uhr
28. 01. 2026
11. 03. 2026
22. 04. 2026
27. 05. 2026
24. 06. 2026
02. 09. 2026
04. 11. 2026
02. 12. 2026
Wie erfahre ich, ob und welche Mehlemer Belange in der Bezirksvertretung beraten werden?
Die Tagesordnungen und die zugehörigen Beschlussvorlagen werden in der Regel 2 Wochen vor dem Sitzungstermin veröffentlicht. Für Bad Godesberg werden wir auf unserer Webseite regelmäßig informieren, wenn Themen beraten werden sollen, die Mehlem betreffen.
Die Themen können teils über lange Zeit und mehre Sitzungen auf der Tagesordnung bleiben.
Wir führen eine Liste der anhängigen Vorgänge.
Wo finde ich die Vorlagen und Stellungnahmen, die in der Bezirksvertretung Bad Godesberg beraten werden?
Die Stadt Bonn bietet eine sehr umfangreiche und weitgehend öffentlich zugängliche elektronische Datenbank der Vorlagen und Beschlüsse, die im Rat und in den 4 Bezirksvertretungen behandelt wurden und werden.
Die Datenbank wird kurz ALLRIS genannt und ist per Internet und Browser erreichbar: Ihre etwas technisch wirkende Benutzeroberfläche bietet umfangreiche Such- und Filtermöglichkeiten. Der Link:
https://www.bonn.sitzung-online.de
Wie kann ich mich über die Arbeit in den Ausschüssen des Rates der Bundesstadt Bonn informieren?
Die Stadt Bonn bietet eine sehr umfangreiche öffentlich zugängliche elektronische Datenbank (ALLRIS genannt) der Vorlagen und Beschlüsse, die im Rat, in den 4 Bezirksvertretungen und in den Ausschüssen behandelt wurden und werden.
Die Ausschüsse und ihre Mitglieder sind ebenfalls in Allris verzeichnet.
Die Sitzungstermine und den Weg zu den Tagesordnungen udn Vorlagen findet man unter diesem Link:
https://www.bonn.sitzung-online.de
Diese Apps können im Alltag die Verbindung zu Bonn und zum Geschehen in und um Mehlem erleichtern.
Die Stddt Bonn bietet eine Übersicht Ihrer Apps und Apps externer Anbieter, die den mobilen Zugang zum Internetangebot der Stadt komfotabel gestalten.
Für Handy/Tablet empfehlen wir zum Einstieg diese Apps als Alltagshelfer:
Citykey App
Eine zentrale App für viele Bonner Services – z. B. Terminvereinbarungen, Mängelmeldungen, Abfallkalender sowie Informationen zu Veranstaltungen und Tourismus.
>Die App wird leider im Herbst abgeschaltet werden<
Bonn mobil App
Die App der Stadtwerke Bonn für Bus und Bahn – mit Fahrplänen, Echtzeit‑Infos und Ticketangeboten.
GA News App
Aktuelle Nachrichten aus Bonn vom General‑Anzeiger – kompakt und jederzeit abrufbar.
Die Apps kann man passend für das eigene Smartphone oder Tablet in den entsprechenden App-Stores kostenlos herunterladen.
Weitere hilfreiche Online‑Angebote, die mit einem Bowser erreichar sind:
- bonn.de – Die offizielle Website der Stadt Bonn mit einer sehr guten Suchfunktion:
👉 https://www.bonn.de/ - Mängelmelder – Probleme im Stadtbild einfach online melden:
👉 https://anliegen.bonn.de/ - bonnorange.de – Abfuhrtermine und Infos rund um Abfall und Entsorgung:
👉 https://www.bonnorange.de/service/privatpersonen/abfuhrtermine/termine - Newsletter – Kostenlos städtische Newsletter auswählen und abonnieren :
👉 https://www.bonn.de/newsletter - bonn‑macht‑mit – Mitmachen und mitreden bei städtischen Projekten:
👉 https://bonn-macht-mit.de/ - ALLRIS – Öffentlicher Teil des Ratsinformationssystems mit Sitzungsterminen der Gremien, Tagesordnungen, Vorlagen und Beschlüssen:
👉 https://www.bonn.sitzung-online.de/

